【課程結束】5/29(三) 北美行銷市場發展&引流變現術
分享
時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-5-29 14:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Meet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深入探討北美市場趨勢、亞馬遜遊戲規則、產品策略和營銷技巧。利用關鍵字分析、AIDA公式和AI工具等方法在跨境電商中取得成功。透過實戰案例和Q&A,深度理解北美市場營銷的關鍵因素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 北美市場的最新趨勢和發展動向 2. 深入了解北美市場的亞馬遜遊戲規則+目標客群? 4. 北美市場策略選品與定價 5. 關鍵字分析與市場調查 6. 銷售頁技巧:AIDA Formula 7. 賣家如何掌握 5 大獲利策略?PPCGO 解析 8. 網紅行銷重要嗎?先問你的銷量好嗎? 9. 怎麼靠 AI 工具幫助你的跨境銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃宥蓁|TransBiz CRO 為亞馬遜第三方服務商、進出口同業公會、各公協會、跨境平台顧問與活動講師。協助超過上千家工廠、貿易商,諮詢跨境北美營運的難題;成功替多家製造商打造直接銷售給消費者的 D2C 品牌,達到千萬、破億年營收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電商培訓系列課程
|