【課程結束】6/5(三) 數據驅動電商品牌行銷策略
分享
時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-6-5 14:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Meet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探討數據驅動電商品牌行銷策略,包括數據工具選擇、策略制定及業績優化。透過實用工具和案例,學員將掌握成功行銷的關鍵技巧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 數據驅動電商品牌行銷策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王如沛|經濟日報專欄作家 1. 經濟日報專欄作家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電商培訓系列課程
|
時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-6-5 14:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Meet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探討數據驅動電商品牌行銷策略,包括數據工具選擇、策略制定及業績優化。透過實用工具和案例,學員將掌握成功行銷的關鍵技巧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 數據驅動電商品牌行銷策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王如沛|經濟日報專欄作家 1. 經濟日報專欄作家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電商培訓系列課程
|